Produktuen zerrenda |
Bitaminak |
produktuaren izena | Paketea | Kalitatea | Oharrak |
Biotina % 2 | 20kg/kartoia | Etxean | 2% |
D-alfa tokoferol olioa | 1--25kg/Alu Danborra | Soja olioa | %90 |
D-kaltzio-pantotenatoa | 25kg/kartoia/danborra | USP/EP | %98 |
Inositol | 25kg/Danbor | FCC/USP | %97 |
Azido folikoa | 25kg/kartoia/danborra | USP/EP | %98 |
L-azido askorbikoa | 25kg/kartoia/danborra | USP/EP | %99 |
L-askorbato-2-fosfatoa % 35 | 25kg/kartoia/danborra | USP/EP | %35 |
Niazina | 25kg/kartoia/danborra | USP/EP/BP | %99 |
Niacinamida | 25kg/kartoia/danborra | USP/EP/BP | %99 |
A bitamina azetatoa / palmitatoa | 25kg/kartoia/danborra | USP/EP | %98 |
B1 bitamina HCL/Mono | 25kg/kartoia/danborra | USP/EP | %98 |
B2 bitamina | 10kg/danborra, 25kg/danborra | USP/EP/BP | %98 |
B2 bitamina % 80 | 25kg/kartoia/poltsa | Etxean | %80 |
B3 bitamina (Nikotinamida) | 25kg/kartoia/danborra | USP/EP | %99 |
B6 bitamina | 25kg/kartoia/danborra | USP/EP | %98 |
B12 bitamina | 1kg/5kgs/Alu Poltsa/Lata | USP/EP | %98 |
B12 bitamina % 1 | 25kg/poltsa/kartoia | GB+Etxe barruan | 1% |
C bitamina estalita | 25kg/kartoia/danborra | USP/EP | %97 |
Vit C 35% Fofatoa | 25kg/kartoia/danborra | Etxean | %35 |
VD3 (hauts forma) | 25kg/kartoia/danborra | USP/EP | %99 |
E bitamina % 50 aurrenahasketa | 25kg/kartoia/danborra | USP/EP | %50 |
K3 bitamina MSB % 96 | 25kg/kartoia/danborra | Etxean | %96-%99 |
K3 bitamina MNB % 96 | 25kg/kartoia/danborra | Etxean | %96 |
Albaitarientzako amaitutako produktuak |
B bitamina aurrenahastea | 25kg/kartoia/danborra | Etxean | |
C bitamina Uretan disolbagarria | 25kg/kartoia/danborra | Etxean | |
AD3E bitamina hautsa | 25kg/kartoia/danborra | Etxean | |